應(yīng)用
科氏力測(cè)量原理不受流體物理特性的影響 ( 例如:粘度或密度 ) ? 所有標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中液體和氣體的高精度測(cè)量
儀表特性
一體式雙管測(cè)量系統(tǒng)
介質(zhì)溫度:max. +140 °C (+284 °F)
過(guò)程壓力:max. 100 bar (1450 psi)
一體式或分體式儀表
Promass 83
四行背光顯示,觸摸鍵控制
HART、PROFIBUS PA/DP、Modbus RS485、基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線 (FF)、工業(yè)以太網(wǎng) (EtherNet/IP)
優(yōu)勢(shì)
經(jīng)濟(jì)型多用途儀表,傳統(tǒng)體積流量計(jì)的替代優(yōu)選
更少的過(guò)程測(cè)量點(diǎn):多變量測(cè)量 ( 流量、密度、溫度 )
所需安裝空間小:無(wú)前 / 后直管段長(zhǎng)度要求
Promass 83
高質(zhì)量:提供加料和灌裝、密度和濃度、高級(jí)診斷軟件
靈活數(shù)據(jù)傳輸選項(xiàng):多種通信方式 ? 自動(dòng)復(fù)位數(shù)據(jù),用于服務(wù)
規(guī)格參數(shù)
測(cè)量原理 | 科里奧利質(zhì)量流量 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | 流量計(jì)具有最低總使用成本,帶擴(kuò)展變送器功能。在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中進(jìn)行液體和氣體的高精度測(cè)量,應(yīng)用廣泛。 |
傳感器特點(diǎn) | 使用經(jīng)濟(jì):多用途儀表;傳統(tǒng)體積流量計(jì)的替代優(yōu)選。更少的過(guò)程測(cè)量點(diǎn):多變量測(cè)量(流量、密度、溫度)。所需安裝空間小:無(wú)前后直管段長(zhǎng)度要求。一體式雙管系統(tǒng)。最高介質(zhì)溫度為+140 °C (+284 °F)。 |
變送器特點(diǎn) | 高品質(zhì):提供灌裝、密度和濃度軟件,以及高級(jí)診斷功能。靈活數(shù)據(jù)傳輸方式:多種通信類型。自動(dòng)恢復(fù)數(shù)據(jù),用于服務(wù)。四行背光顯示,觸摸鍵控制。提供一體式或分體式儀表。 |
公稱口徑范圍 | DN 8...80 (?...3") |
接液部件材質(zhì) | 測(cè)量管:1.4539 (904L) 連接部件:1.4404 (316/316L) |
測(cè)量變量 | 質(zhì)量流量、密度、溫度、體積流量、校正體積流量、參考密度 |
最大測(cè)量誤差 | 質(zhì)量流量(液體):±0.15 %(標(biāo)準(zhǔn))、0.10 %(可選) 體積流量(液體):±0.15 % 質(zhì)量流量(氣體):±0.75 % 密度(液體):±0.0005 g/cm3 |
測(cè)量范圍 | 0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min) |
最大過(guò)程壓力 | PN 100,Cl. 600,63K |
介質(zhì)溫度范圍 | –40...+140 °C (–40...+284 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可選:–40...+60 °C (–40...+140 °F) |
傳感器外殼材質(zhì) | 1.4301 (304),耐腐蝕 |
變送器外殼材質(zhì) | 粉末壓鑄鋁 1.4301 (304),鋼板 CF3M (316L),鑄鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,type 4X;分體式變送器:IP67,Type 4X |
顯示/操作 | 四行背光顯示,觸摸鍵操作(外部操作) 可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)顯示單元和調(diào)試軟件設(shè)置 |
輸出 | 4路模塊化輸出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/無(wú)源) 脈沖/頻率/開(kāi)關(guān)量輸出(無(wú)源) 繼電器 |
輸入 | 2路模塊化輸入: 狀態(tài) 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/無(wú)源) |
數(shù)字通信 | HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP |
電源 | 16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz) |
防爆認(rèn)證 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS |
其他認(rèn)證和證書 | 3.1材料證書,在認(rèn)證標(biāo)定裝置上標(biāo)定(遵循ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn)),NAMUR、SIL、船級(jí)認(rèn)證 PED、CRN 3-A |
產(chǎn)品安全性 | CE認(rèn)證、C-tick認(rèn)證、EAC認(rèn)證 |
功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508標(biāo)準(zhǔn),允許在IEC 61511標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全應(yīng)用中使用 |
計(jì)量認(rèn)證和證書 | 在認(rèn)證標(biāo)定裝置上標(biāo)定(符合ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn))、NAMUR |
船級(jí)認(rèn)證和證書 | 船級(jí)認(rèn)證 |
壓力認(rèn)證和證書 | PED、CRN |
材料證書 | 3.1材料證書 |
聯(lián)系人:向先生
手 機(jī):17301313107
電 話:010-61273886
公 司:北京智安自動(dòng)化設(shè)備有限公司
地 址:北京市大興區(qū)地鐵大興線生物醫(yī)藥基地站